Descripción
.
| Descripción | Cal | Largo | Carga | Vel. con choke | Perdigón | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial Ojeo 28 | 12 | 70 | 28 | 400 | 6 – 7 | 25 uds/estuche – 10 estuches/cajón – 250 uds/cajón |
| Especial Ojeo 30 | 12 | 70 | 30 | 415 | 6 – 7 | 25 uds/estuche – 10 estuches/cajón – 250 uds/cajón |
| Descripción | Cal | Largo | Carga | Vel. con choke | Perdigón | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial Ojeo 28 | 12 | 70 | 28 | 400 | 6 – 7 | 25 uds/estuche – 10 estuches/cajón – 250 uds/cajón |
| Especial Ojeo 30 | 12 | 70 | 30 | 415 | 6 – 7 | 25 uds/estuche – 10 estuches/cajón – 250 uds/cajón |
| Peso | 1,2 kg |
|---|
Rellene este formulario con tu nombre y teléfono y en breve nos pondremos en contacto telefónicamente para solucionar cualquier duda que tenga.
Rellene este formulario con tus dudas y en breve nos pondremos en contacto para solucionar cualquier duda que tenga.
